Prodotto aggiunto al carrello
Guida taglie Poc
Guida taglie Poc - Abbigliamento
Abbigliamento uomo
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Petto | 86cm | 92cm | 98cm | 104cm | 110cm | 116cm |
Vita | 75cm | 81cm | 87cm | 93cm | 99cm | 105cm |
Fondo schiena | 89cm | 95cm | 101cm | 107cm | 113cm | 119cm |
Cavallo | 79,5cm | 81cm | 82,5cm | 84cm | 85,5cm | 86cm |
Lunghezza braccio | 61,5cm | 63cm | 64,5cm | 66cm | 67,5cm | 69cm |
Da spalla a spalla | 40cm | 42cm | 44cm | 46cm | 48cm | 50cm |
Abbigliamento Donna
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Petto | 78cm | 84cm | 90cm | 96cm | 102cm | 108cm |
Vita | 65cm | 70cm | 75cm | 80cm | 86cm | 92cm |
Fondo schiena | 83cm | 89cm | 95cm | 101cm | 113cm | 119cm |
Cavallo | 76,5cm | 78cm | 79,5cm | 81cm | 82,5cm | 84cm |
Lunghezza braccio | 58cm | 59,5cm | 61cm | 62,5cm | 64cm | 65,5cm |
Da spalla a spalla | 36cm | 38cm | 40cm | 42cm | 44cm | 46cm |
Abbigliamento bambino
3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | |
Petto | 55cm | 61cm | 66cm | 71cm | 76cm | 81cm | 86cm |
Vita | 54cm | 57cm | 60cm | 63cm | 66cm | 69cm | 72cm |
Fondo schiena | 61cm | 66cm | 71cm | 76cm | 81cm | 86cm | 91cm |
Cavallo | 50cm | 55cm | 60cm | 65cm | 70cm | 75cm | 80cm |
Lunghezza braccio | 41,5cm | 44cm | 46,5cm | 49cm | 51,5cm | 54cm | 56,5cm |
Da spalla a spalla | 28,8cm | 30,6cm | 32,4cm | 34,2cm | 36cm | 37,8cm | 39,6cm |
Cappellini
S/M | L/XL | One size |
54-59cm | 56-61cm | 54-59cm |
Calzini
Taglia | Misura |
S | 37-38 |
M | 39-41 |
L | 42-44 |
Guanti
Ginocchiere:
Misurare 10 cm sopra e 10 sotto la rotula
Taglia |
XS |
S |
M | L | XL |
Rotula |
33-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 |
Polpaccio |
27-30 | 31-34 | 35-38 | 39-42 | 41-46 |
Gomitiere:
Misurare la circonferenza nel punto più largo dell'avambraccio e nel punto più largo del bicipite
Taglia |
XS |
S |
M | L | XL |
Bicipite |
18-22 | 23-27 | 28-32 | 33-37 | 38-42 |
Avambraccio |
16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 |