Prodotto aggiunto al carrello
LISTINO PREZZI BICI TREK 2020
Descrizione | Prezzo | Descrizione | Prezzo | |
Madone |
Speed Concept |
|||
Madone SLR 9 Disc ETAP | € 11.999,00 | Speed Concept | € 4.499,00 | |
Madone SLR 9 Disc ETAP P1 | € 12.599,00 | Speed Concept P1 | € 5.099,00 | |
Madone SLR 9 Disc P1 | € 12.399,00 | Speed Concept Frameset | € 2.999,00 | |
Madone SLR 7 Disc ETAP | € 8.199,00 | |||
Madone SLR 7 Disc ETAP P1 | € 8.799,00 | Boone | ||
Madone SLR 7 Disc | € 7.999,00 | Boone 7 Disc | € 5.129,00 | |
Madone SLR 7 Disc P1 | € 8.599,00 | Boone 5 Disc | € 3.099,00 | |
Madone SLR 6 Disc P1 | € 6.599,00 | Boone Disc Frameset | € 2.359,00 | |
Madone SL 7 Disc | € 6.149,00 | |||
Madone SL 6 Disc | € 4.609,00 | Crockett | ||
Madone SLR 6 Disc Speed | € 6.249,00 | Crockett 5 Disc | € 2.049,00 | |
Madone SLR 6 Disc Speed P1 | € 6.849,00 | Crockett 4 Disc | € 1.549,00 | |
Telaio Madone SLR | € 4.499,00 | Crockett Disc Frameset | € 919,00 | |
Telaio Madone SLR Disc | € 4.499,00 | |||
Telaio Madone SL Disc | € 4.099,00 | Checkpoint | ||
Checkpoint SL 7 | € 5.649,00 | |||
Emonda | Checkpoint SL 6 | € 3.599,00 | ||
Emonda SLR 9 Disc ETAP | € 9.999,00 | Checkpoint SL 5 | € 3.069,00 | |
Emonda SLR 9 Disc ETAP P1 | € 10.599,00 | Checkpoint ALR 5 | € 2.049,00 | |
Emonda SLR 9 Disc P1 | € 10.399,00 | Checkpoint AL 4 Disc | € 1.429,00 | |
Emonda SLR 7 Disc ETAP P1 | € 6.799,00 | Checkpoint AL 3 Disc | € 1.179,00 | |
Emonda SLR 7 Disc | € 5.999,00 | Telaio Checkpoint SL | € 2.049,00 | |
Emonda SLR 7 Disc P1 | € 6.599,00 | Telaio Checkpoint ALR | € 919,00 | |
Emonda SLR 6 Disc P1 | € 5.599,00 | |||
Emonda SL 7 Disc ETAP | €4.949,00 | Adventure | ||
Emonda SL 7 Disc | € 4.749,00 | 1120 | € 2.869,00 | |
Emonda SL 6 Disc Pro | € 3.499,00 | 920 | € 1949,00 | |
Emonda SL 6 Disc | € 2.749,00 | 520 Disc | € 1.429,00 | |
Emonda SL 5 Disc | € 2.249,00 | Telaio 1120 | € 869,00 | |
Emonda SL 6 | € 2.249,00 | Telaio 920 | € 869,00 | |
Emonda SL 5 | € 1.749,00 | Telaio 520 Disc | € 609,00 | |
Emonda ALR 5 Disc | € 1.949,00 | Telaio 520 Canti | € 609,00 | |
Emonda ALR 4 Disc | € 1.639,00 | |||
Telaio Emonda SLR RSL | € 2.999,00 | Supercaliber | ||
Telaio Emonda SLR H2 | € 2.999,00 | Supercaliber SL 9.9 XX1 AXS | € 10.499,00 | |
Telaio Emonda SLR Disc H2 | € 2.999,00 | Supercaliber SL 9.9 XX1 AXS P1 | € 11.099,00 | |
Telaio Emonda SL | € 2.049,00 | Supercaliber SL 9.9 XTR P1 | € 10.099,00 | |
Telaio Emonda SL Disc | € 2.049,00 | Supercaliber SL 9.9 XX1 | € 9.499,00 | |
Telaio Emonda ALR | € 919,00 | Supercaliber SL 9.9 XX1 P1 | € 10.099,00 | |
Telaio Emonda ALR Disc | € 919,00 | Supercaliber SL 9.8 XT P1 | € 6.599,00 | |
Supercaliber SL 9.8 GX | € 5.999,00 | |||
Domane | Supercaliber SL 9.8 GX P1 | € 6.599,00 | ||
Domane SLR 9 ETAP P1 | € 11.299,00 | Supercaliber SL 9.7 | € 4.499,00 | |
Domane SLR 9 | € 10.499,00 | Telaio Supercaliber SL | € 3.799,00 | |
Domane SLR 9 P1 | € 11.099,00 | |||
Domane SLR 7 ETAP P1 | € 7.799,00 | Top Fuel | ||
Domane SLR 7 | € 6.999,00 | Top Fuel 9.9 XX1 AXS | € 9.999,00 | |
Domane SLR 7 P1 | € 7.599,00 | Top Fuel 9.9 XX1 | € 8.999,00 | |
Domane SLR 6 P1 | € 6.099,00 | Top Fuel 9.9 XX1 P1 | € 9.599,00 | |
Domane SL 7 ETAP | € 5.949,00 | Top Fuel 9.9 XTR P1 | € 9.599,00 | |
Domane SL 7 | € 5.739,00 | Top Fuel 9.8 GX | € 5.499,00 | |
Domane SL 6 | € 3.689,00 | Top Fuel 9.8 GX P1 | € 6.099,00 | |
Domane SL 5 | € 2.769,00 | Top Fuel 9.8 XT P1 | € 6.099,00 | |
Domane SL 4 | € 2.359,00 | Top Fuel 9.7 | € 4.099,00 | |
Domane AL 3 | € 869,00 | Top Fuel 8 | € 3.079,00 | |
Domane AL 2 | € 669,00 | Telaio Top Fuel SL C | € 3.299,00 | |
Domane + LT | € 5.599,00 | Telaio Top Fuel AL | € 1.999,00 | |
Telaio Domane SLR | € 3.499,00 | |||
Telaio Domane SLR Disc | € 3.499,00 | Procaliber | ||
Telaio Domane SL | € 2.199,00 | Procaliber 9.7 | € 2.559,00 | |
Telaio Domane SL Disc | € 2.199,00 | Procaliber 9.6 | € 2.049,00 | |
Domane AL 3 WSD | € 869,00 | Procaliber 6 | € 1.639,00 | |
Domane AL 2 WSD | € 669,00 | Telaio Procaliber SL | € 2.559,00 | |
Telaio Procaliber | € 1.539,00 | |||
X-caliber | Telaio Procaliber AL | € 719,00 | ||
X-Caliber 9 | € 1.229,00 | |||
X-Caliber 8 | € 1.029,00 | Fuel Ex | ||
X-Caliber 7 | € 819,00 | Fuel EX 9.9 XO1 AXS P1 | € 9.099,00 | |
Fuel EX 9.9 XTR P1 | € 8.099,00 | |||
Marlin | Fuel EX 9.9 XO1 | € 7.499,00 | ||
Marlin 7 | € 669,00 | Fuel EX 9.9 XO1 P1 | € 8.099,00 | |
Marlin 6 | € 569,00 | Fuel EX 9.8 GX | € 5.499,00 | |
Marlin 5 | € 459,00 | Fuel EX 9.8 GX P1 | € 6.099,00 | |
Marlin 7 WSD | € 669,00 | Fuel EX 9.8 XT P1 | € 6.099,00 | |
Marlin 6 WSD | € 569,00 | Fuel EX 9.7 29 | € 4.099,00 | |
Marlin 5 WSD | € 459,00 | Fuel EX 8 29 EAG | € 3.329,00 | |
Fuel EX 8 29 XT | € 3.329,00 | |||
Remedy | Fuel EX 7 29 | € 2.769,00 | ||
Remedy 9.9 | € 7.199,00 | Fuel EX 5 29 | € 2.199,00 | |
Remedy 9.8 | € 5.499,00 | Telaio Fuel EX C | € 3.299,00 | |
Remedy 9.7 | € 3.899,00 | Telaio Fuel EX AL | € 1.799,00 | |
Remedy 8 | € 3.099,00 | |||
Remedy 8 XT | € 3.099,00 | Slash | ||
Remedy 7 | € 2.599,00 | Slash 9.9 XO1 AXS P1 | € 9.599,00 | |
Telaio Remedy 27.5 C | € 3.279,00 | Slash 9.9 XTR P1 | € 8.599,00 | |
Telaio Remedy 27.5 AL | € 1.799,00 | Slash 9.9 P1 | € 8.599,00 | |
Slash 9.8 XT P1 | € 6.399,00 | |||
Full Stache | Slash 9.8 | € 5.799,00 | ||
Full Stache 8 | € 3.599,00 | Slash 9.8 P1 | € 6.399,00 | |
Telaio Full Stache | € 2.049,00 | Slash 9.7 | € 4.499,00 | |
Slash 8 | € 3.099,00 | |||
Stache | Telaio Slash C | € 3.699,00 | ||
Telaio Stache AL | € 869,00 | Telaio Slash AL | € 2.049,00 | |
TelaioStache C | € 2.049,00 | |||
Session | ||||
Roscoe | Session 9.9 DH 29 RSL 8.199 | € 8.199,00 | ||
Roscoe 8 | € 1.539,00 | Session 8 27.5 4.099 | € 4.099,00 | |
Roscoe 7 | € 1.129,00 | Telaio Session C Frameset 27.5 | € 3.589,00 | |
Roscoe 6 | € 929,00 | Telaio Session C Frameset 29 | € 3.589,00 | |
Roscoe 8 wsd | € 1.539,00 | Telaio Session AL Frameset 27.5 | € 2.049,00 | |
Roscoe 6 wsd | € 929,00 | |||
Farley | ||||
Ticket | Farley 9.6 2.659 | € 2.659,00 | ||
Telaio Ticket S | Farley 5 1.739 | € 1.739,00 | ||
Telaio Ticket DJ | Telaio Farley C | € 2.049,00 | ||
Telaio Farley EX C | € 3.299,00 | |||
Rail | Telaio Farley AL | € 1.019,00 | ||
Rail 9.9 | € 10.999,00 | |||
Rail 9.8 | € 7.399,00 | Powerfly | ||
Rail 9.7 | € 6.699,00 | Powerfly LT 4 | € 4.199,00 | |
Rail 9 | € 6.399,00 | Powerfly FS 5 | € 4.099,00 | |
Rail 7 | € 5.649,00 | Powerfly FS 4 | € 3.699,00 | |
Rail 5 | € 4.399,00 | Powerfly FS WSD 5 | € 4.099,00 | |
Powerfly 7 | € 4.299,00 | |||
Fx | Powerfly 5 | € 3.399,00 | ||
FX Sport 6 | € 2.249,00 | Powerfly 4 | € 2.899,00 | |
FX Sport 5 | € 1.849,00 | Powerfly Sport 7 | € 4.399,00 | |
FX Sport 4 | € 1.129,00 | Powerfly Sport 4 | € 3.099,00 | |
FX 3 Disc | € 769,00 | Powerfly WSD 7 | € 4.299,00 | |
FX 3 DISC Equipped | € 869,00 | Powerfly WSD 5 | € 3.399,00 | |
FX 2 Disc | € 509,00 | Powerfly WSD 4 | € 2.899,00 | |
FX 1 | € 409,00 | |||
FX Sport 4 WSD | € 1.129,00 | Dual Sport | ||
FX 3 DISC WSD Equipped | € 869,00 | DS 4 | € 1.129,00 | |
FX 3 WSD Disc | € 769,00 | DS 3 | € 719,00 | |
FX 2 WSD Disc | € 509,00 | DS 2 | € 559,00 | |
DS 2 Equipped | € 669,00 | |||
Dual Sport + | DS 1 | € 459,00 | ||
Dual Sport + | € 3.499,00 | DS 3 WSD | € 719,00 | |
Dual Sport + WSD | € 3.499,00 | DS 2 WSD | € 559,00 | |
DS 2 WSD Equipped | € 669,00 | |||
BLX Electric bikes | DS 1 WSD | € 459,00 | ||
District+ 6 | € 2.969,00 | |||
District+ 5 | € 2.769,00 | Verve+ | ||
Verve+ 5 | € 3.889,00 | |||
Allant+ | Verve+ 4 | € 3.379,00 | ||
Allant+ 9.9S | € 6.799,00 | Verve+ 3 | € 2.769,00 | |
Allant+ 9.9 | € 6.199,00 | Verve+ 2 300 WH | € 2.449,00 | |
Allant+ 9S | € 5.649,00 | Verve+ 2 400 WH | € 2.649,00 | |
Allant+8S | € 4.599,00 | Verve+ 2 500 WH | € 2.849,00 | |
Allant+8 | € 4.099,00 | Verve+ 1 300 WH | € 2.039,00 | |
Allant+ 7 | € 3.499,00 | Verve+ 1 400 WH | € 2.239,00 | |
Verve+ 1 500 WH | € 2.439,00 | |||
District+ | ||||
District+ 2 300 WH | € 2.449,00 | Kids | ||
District+ 2 400 WH | € 2.649,00 | Precaliber 24 8sp Boys | € 379,00 | |
District+ 2 500 WH | € 2.849,00 | Precaliber 24 8sp Girls | € 379,00 | |
District+ 1 300 WH | € 2.149,00 | Precaliber 20 7sp Boys | € 339,00 | |
District+ 1 400 WH | € 2.349,00 | Precaliber 20 7sp Girls | € 339,00 | |
District+ 1 500 WH | € 2.549,00 | Precaliber 20 Boys | € 269,00 | |
Precaliber 20 Girls | € 269,00 | |||
Kids | Precaliber 16 Boys | € 259,00 | ||
Roscoe 24 | € 509,00 | Precaliber 16 Girls | € 259,00 | |
Roscoe 20 | € 459,00 | Precaliber 12 Boys | € 229,00 | |
Wahoo 26 | € 479,00 | Precaliber 12 Girls | € 229,00 | |
Wahoo 24 | € 429,00 | Kickster | € 169,00 | |
Wahoo 20 | € 379,00 |
Categorie
- Promozione (4)
- Trek (1)
- Favero (1)
- Shimano (2)
- Rockshox (1)
- Tech (2)
- MTB (2)
- Strada (9)
- Pirelli (3)
- Fulcrum (1)
- sram (5)
- Pissei (1)
- Assos (1)
- Rulli - Indoor Training (4)
- Abbigliamento (14)
- Endura (1)
- Team (102)
- Cingolani Experience (1)
- Evento (4)
- Bici (3)
- NAMED (1)
- Bontrager (3)
- OAKLEY (5)
- Trek (10)
- Castelli (2)
- Test Bike (2)
- Garmin (23)
- Roval (2)
- Novità (120)
- Notizie (139)
- Specialized (123)
Articoli Recenti
Novembre 20, 2024
Team Cingolani Specialized: Tommaso Cingolani è Campione Europeo Giovanile (Allievi) nel Ciclocross!
Novembre 13, 2024
Nuovo Ciclocomputer Bryton Rider S510