Prodotto aggiunto al carrello
Guida taglie abbigliamento Muc-Off
MAGLIE A MANICA CORTA MUC-OFF:
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Pannello Anteriore | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
Pannello Posteriore | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Maniche | 35.8 | 36.4 | 37 | 37.6 | 38.2 | 38.8 |
Torace | 47 | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 |
MAGLIE A MANICA LUNGA MUC-OFF:
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Pannello Anteriore | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
Pannello Anteriore | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Maniche | 78.8 | 79.4 | 80 | 80.6 | 81.2 | 81.8 |
Torace | 47 | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 |
CALZE CICLISMO MUC-OFF:
SIZE UK | TAGLIA EU | SIZE US | ALTEZZA CALZINO CM | CUFF LENGTH (INCHES) |
---|---|---|---|---|
3-5 | 35-38 | 4-6 | 16.5 | 6.5 |
6-8 | 39-42 | 7-9 | 17.5 | 7 |
9-11 | 43-46 | 10-12 | 18.5 | 7.5 |