Prodotto aggiunto al carrello
guida taglie 100%
GUIDA TAGLIE GINOCCHIERE
Coscia | Polpaccio | |
S | 40 - 41 CM | 35 - 37 CM |
M | 41 - 42 CM | 37 - 39 CM |
L | 43 - 44 CM | 39 - 41 CM |
XL | 45 - 47 CM | 41 - 43 CM |
S/M | 40 - 42 CM | 35 - 39 CM |
L/XL | 43 - 47 CM | 36 - 43 CM |
GUIDA TAGLIE GOMITIERE
Bicipite | Avambraccio | |
S | 31 - 32 CM | 25 - 27 CM |
M | 32 - 33 CM | 27 - 29 CM |
L | 34 - 35 CM | 29 - 31 CM |
XL | 35 - 36 CM | 31 - 34 CM |
S/M | 31 - 33 CM | 25 - 29 CM |
L/XL | 34 - 36 CM | 29 - 34 CM |
UOMO - ABBIGLIAMENTO E PETTORINA PROTETTIVA 100%
Misura (CM) | S 28/30 | M 32 | L 34 | XL 36 | XXL 38/40 | XXXL 42 |
Altezza Busto | 66-70 | 68-71 | 70-72 | 70-73 | 71-75 | 71-75 |
Circonferenza Petto | 91-99 | 99-104 | 104-109 | 109-117 | 117-127 | 127-132 |
Circonferenza Vita | 79-84 | 86-89 | 91.5 | 96.5 | 102-107 | 112 |
Altezza cavallo partendo dalla caviglia | 77.5-80 | 81 | 82.5 | 84 | 84 | 84 |
Lunghezza collo-braccia | 81-84 | 84-86 | 86-89 | 89-91.5 | 91.5-94 |
94-95 |
CALZINI 100%
Calzini | S/M | L/XL |
Misura europea | 38-42 | 42-46 |
GUANTI 100% - UOMO
Taglia | Misura in cm |
S | 18 - 18,75cm |
M | 18,75 - 19,37cm |
L | 19,37 - 20cm |
XL | 20 - 20,95cm |
XXL | 20,95 - 21,59cm |
*La misura è riferita all'altezza del palmo della mano