Prodotto aggiunto al carrello
Guida taglie abbigliamento Assos
Abbigliamento uomo
Maglie, Giacche, Mantelline
TAGLIA | ALTEZZA CM | VITA CM | TORACE CM |
XS | 155-10 | 70-74 | 88-91 |
S | 165-178 | 75-80 | 92-95 |
M | 173-188 | 81-86 | 96-100 |
L | 178-190 | 87-92 | 101-106 |
XL | 181-195 | 93-99 | 107-113 |
XXL | 185++ | 100-106 | 114-121 |
XXXL | 185++ | 107++ | 122-129 |
Pantaloni e Salopette
TAGLIA | ALTEZZA CM | VITA CM | BACINO CM |
XS | 155-170 | 70-74 | 89-95 |
S | 165-178 | 75-80 | 94-100 |
M | 173-188 | 81-86 | 99-106 |
L | 178-190 | 87-92 | 105-110 |
XL | 181-195 | 93-99 | 109-116 |
XXL | 185++ | 100-106 | 115-121 |
XXXL | 185++ | 107++ | 120++ |
Intimo
TAGLIA | CORRISPONDENZA TAGLIE MAGLIA (Tabella Sopra) |
0 | XS-S |
I | M |
II | L-XL |
III | XXL-XXXL |
Cappellini
TAGLIA | CIRCONFERENZA TESTA CM |
0 | 48-53 |
I | 51-58 |
II | 59-63 |
Guanti
TAGLIA | CIRCONFERENZA PALMO CM |
XS | 17,5-19 |
S | 18,5-20 |
M | 20-22 |
L | 22-23,5 |
XL | 23,5-25,5 |
XXL | 25++ |
Calzini
TAGLE | NUMERO DELLA SCARPA CHE INDOSSI |
0 | 35-38 |
I | 39-42 |
II | 43-46 |
Copriscarpe
TAGLIA | NUMERO DELLA SCARPA CHE INDOSSI NORMALMENTE | GUIDA TAGLIE COPRISCARPE RS |
0 | 36-39 | 36-38 |
I | 40-43 | 39-40 |
II | 44-47 | 41-42 |
III | 43-46 |